Xe nâng điện Mitsubishi 2.5 tấn FB25CB - Xe nâng điện Mitsubishi thế hệ mới
Bạn đang tìm kiếm một giải pháp nâng hạ hàng hóa hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường? Xe nâng điện ngồi lái 2.5 tấn Mitsubishi FB25CB là sự lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu của bạn.

Với thiết kế tinh tế, hiệu suất vượt trội và nhiều tính năng tiện ích, xe nâng điện Mitsubishi FB25CB là một trong những dòng xe nâng điện được ưa chuộng nhất hiện nay.
Hiệu suất vượt trội, tiết kiệm năng lượng
Xe nâng điện Mitsubishi FB25CB được trang bị động cơ điện mạnh mẽ, cho khả năng nâng hạ hàng hóa hiệu quả và nhanh chóng. Hơn nữa, việc sử dụng nguồn năng lượng điện giúp giảm thiểu tiếng ồn và khí thải, mang lại môi trường làm việc sạch sẽ và an toàn.
Ngoài ra, xe nâng FB25CB còn được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất sử dụng năng lượng, giúp giảm thiểu chi phí vận hành và bảo trì. Điều này góp phần tăng tính bền vững và hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp.
Thiết kế thông minh, đảm bảo an toàn
Thiết kế ngồi lái của xe nâng FB25CB mang đến sự thoải mái và an toàn tối ưu cho người điều khiển. Hệ thống điều khiển thông minh và độ chính xác cao giúp người lái dễ dàng và chính xác điều khiển xe trong quá trình vận hành.
Bên cạnh đó, xe nâng Mitsubishi FB25CB còn được trang bị các tính năng bảo vệ và an toàn như khung bảo vệ trên đầu và hệ thống phanh hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người lái và hàng hóa trong suốt quá trình vận hành.
Khả năng vận hành linh hoạt
Xe nâng Mitsubishi FB25CB được thiết kế để di chuyển linh hoạt trong không gian hẹp, giúp tối ưu hóa diện tích kho bãi và tăng năng suất làm việc. Với tốc độ di chuyển và tốc độ nâng hạ ưu việt, chiếc xe này giúp tăng năng suất làm việc và giảm thời gian hoàn thành công việc.
Thông số kỹ thuật
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của xe nâng điện Mitsubishi FB25CB:
Thông số | Giá trị |
---|---|
Model | FB25CB |
Nguồn điện | Điện |
Loại lái | Ngồi |
Khả năng chịu tải | 2500kg |
Khoảng cách trọng tâm tải | 500mm |
Khoảng cách từ trục đến mặt càng (càng hạ xuống) | 445mm |
Chiều dài cơ sở | 1520mm |
Trọng lượng xe không tải (bao gồm cả pin) | 4295kg |
Tải trên trục với tải tối đa (càng đơn, chiều cao nâng thấp nhất) | 5820/805kg |
Tải trên trục không tải (càng đơn, chiều cao nâng thấp nhất) | 1765/2360kg |
Loại lốp trước/sau | L/L |
Kích thước lốp trước | 21x8–9 16PR |
Kích thước lốp sau | 18x7–8 14PR |
Số lượng bánh xe trước/sau (x=động cơ) | 2 x / 2 |
Chiều rộng vệt bánh xe (phía lái) | 955mm |
Chiều rộng vệt bánh xe (phía tải) | 965mm |
Góc nghiêng của càng (phía trước/phía sau) | 45237° |
Chiều cao khi càng hạ xuống (xem bảng chi tiết) | 1995mm |
Khoảng cách nâng không tải | 140mm |
Chiều cao nâng (xem bảng chi tiết) | 3000mm |
Chiều cao khi càng kéo dài | 4055mm |
Chiều cao đến mặt trên cấu trúc bảo vệ trên đầu | 2110mm |
Chiều cao ghế ngồi | 1005mm |
Chiều cao kết nối kéo | 490mm |
Chiều dài tổng thể | 3415mm |
Chiều dài đến mặt càng (bao gồm độ dày của càng) | 2345mm |
Chiều rộng tổng thể | 1155mm |
Kích thước càng (độ dày, chiều rộng, chiều dài) | 40x122x1070mm |
Khung càng theo tiêu chuẩn DIN 15 173 A/B/no | 2A |
Chiều rộng khung càng | 1000mm |
Khoảng sạch dưới càng, với tải trọng | 115mm |
Khoảng sạch giữa trung tâm cơ sở bánh xe, với tải trọng (càng hạ xuống) | 110mm |
Chiều rộng lối làm việc với pallet 1000 x 1200mm, ngang | 3725mm |
Chiều rộng lối làm việc (Ast) với pallet 800 x 1200mm, chiều dài tải, nâng lên/xuống | 3525mm |
Chiều rộng lối làm việc (Ast3) với pallet 800 x 1200mm, chiều dài tải, nâng lên/xuống | 3925mm |
Bán kính vòng quay | 2080mm |
Khoảng cách tối thiểu giữa hai trung tâm xoay | 618mm |
Tốc độ di chuyển, có/tải không tải | 14/16km/h |
Tốc độ nâng, có/tải không tải | 0.26/0.47m/s |
Tốc độ hạ càng, có/tải không tải | 0.485/0.440m/s |
Lực kéo định mức, có/tải không tải | NA / 2800N |
Lực kéo tối đa, có/tải không tải (nhiệm vụ ngắn 5 phút) | 11000 |
Khả năng vượt dốc, có/tải không tải | 4.5 / 8% |
Khả năng vượt dốc tối đa, có/tải không tải | 16 / 20% |
Thời gian tăng tốc (10 mét), có/tải không tải | 5.2/4.6s |
Hệ thống phanh (cơ/hydro/điện/khí nén) | Hydro |
Công suất động cơ lái (nhiệm vụ ngắn 60 phút) | 8.5kW |
Công suất động cơ nâng (độ tin cậy 15%) | 11.5kW |
Loại pin theo tiêu chuẩn DIN 43 531/35/36 A/B/C/no | – |
Điện áp/công suất pin khi xả trong 5 giờ | 565/645V/Ah |
Trọng lượng pin | 810kg |
Tiêu thụ năng lượng theo chu kỳ VDI 60 | kWh/h |
Tiêu thụ năng lượng theo chuẩn DIN EN 16796 | kWh/h |
Loại điều khiển hệ thống | FET |
Áp suất hoạt động tối đa cho các phụ kiện | 181 bar |
Lưu lượng dầu cho các phụ kiện | 55 L/phút |
Mức độ tiếng ồn, giá trị tại tai người điều khiển (EN 12053) | < 75 dB(A) |
Các mẫu xe nâng điện Mitsubishi khác
Ngoài xe nâng điện Mitsubishi FB25CB, Công ty Xe nâng Lập Đức còn cung cấp nhiều dòng xe nâng điện Mitsubishi khác với đa dạng tải trọng và tính năng, đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng. Để tìm hiểu thêm về các dòng xe nâng điện Mitsubishi, bạn có thể tham khảo danh mục sản phẩm liên quan tại đây: Xe nâng | Xe nâng cũ | Xe nâng hàng.
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết về xe nâng điện Mitsubishi FB25CB hoặc các dòng xe nâng điện khác.
CÔNG TY TNHH SX TM DV LẬP ĐỨC
Địa chỉ: A7/9T Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TPHCM.
Điện thoại: 028.6266.9898.
Hotline: 0903.333.581 (Duy Hòa).
Tư vấn: 0918.69.7373 (Như Ý).
Nguồn bài viết: Xe nâng điện Mitsubishi 2.5 tấn FB25CB Mới 100%